Зацікавлені дізнатися, як наші продукти та послуги можуть бути корисними для вашого бізнесу? Зв'яжіться з нашою командою сьогодні — ми тут, щоб допомогти вам.

| Повітряне охолодження | Повітряне охолодження заморожуванням | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Діапазон температур (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Місткість (л) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Потужність (Вт) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Вага нетто (кг) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Компресор | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао | Донпер/Ваньбао |
| Холодоагент | 290 рандів | 290 рандів | 290 рандів | 290 рандів | 290 рандів | 290 рандів |
| Розмір (мм) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Модель продукту | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Наша продукція отримала світові сертифікати безпеки, надійності та продуктивності.