Зацікавлені дізнатися, як наші продукти та послуги можуть бути корисними для вашого бізнесу? Зв'яжіться з нашою командою сьогодні — ми тут, щоб допомогти вам.

| Автоматичне розморожування | Без розморожування | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Діапазон температур (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Місткість (л) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Потужність (Вт) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Вага нетто (кг) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Компресор | Ембрако | Ембрако | Ембрако | Кубігель/Донпер | Кубігель/Донпер | Кубігель/Донпер |
| Холодоагент | 290 рандів | 290 рандів | 290 рандів | 290 рандів | 290 рандів | 290 рандів |
| Розмір (мм) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Наша продукція отримала світові сертифікати безпеки, надійності та продуктивності.